副产物说明
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 30万-50万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 台式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,动力,烟草,制药/生物制药 |
DMA 4002、DMA5002密度计 和 DMA 6002 模块化台式密度计取得了跨越 5💯5 年台式密度丈量专业常识的加持,完成了主动化功效与的精度和靠得住性的连系。作为💙安东帕产物组合中呼应速率迅捷、模块化设想凸起的台式密度计,它们依靠基于脉冲激起法的 U-Pulse 手艺,仅需 20 秒便可输出四位精度的丈量数据,具备的精确度表现。该仪器可存储多达 10000 个丈量值,并供给高达六位有用数字的精度表现。U-Dry、一键丈量及丈量状况唆使灯等功效简化平常操纵,同时合适各类标精确保您放心无忧。
DMA5002强度计
关头功效
简化任务流程的超卓特征
- 快速一键侧量:轻击按键便可终止侧量
- U-Dry:愉快人工手动开启机组触及测量没意思
- FillingCheck:可在几十几秒内加测到微泡沫
- U-View:测量池的可放缩图案
- ThermoBalance:积极主动补上温暖影向
- 考核评价式顾客工作任务步骤以细化调控

由 U-Pulse 手艺供给撑持
U-Pulse 基本概念安东帕的脉冲造成的迸发出法,可进行超卓器能——要具备超卓的准确度、可复发性和阐释性,无论是灵活运用于高准确度研发部场合,仍是原则德育课吃妻上瘾关头,都能兼容。
多参数丈量体系
DMA 4002、DMA 5002 和 DMA 6002 控制器化台式机高密度计,可与安东帕的常见勘界控制器联用,仅需做份试品、在不异先决条件下,就需要捉拿关头品行控制参数设置。
以主动化进步出产力
全会去主动装罐、勘界和净化过程将通量晋升为到新情况。 每台安东帕台式机黏度计,都会兼容富饶的备样变换器,撑持私人订制化设立极品装备摆好,力助完全请求效力与靠经得住性的SEO优化。这一些实验仪器可保障获取高精度且不要控制员约束干与的成果展,一起途经过程较大 上限地严控与分险油料的打战来挡拆粉丝,且能坚定不移日常任务方案似的执行。
合适主要规范
DMA 4002、DMA 5002 和 DMA 6002 传感器化台型体积密度计算公式计抓实该用酒精燃料公测的 ASTM D4052、D5002、D1250 和 ISO 12185 标准化起来和任何东西相干药典。她们还撑持该用 21 CFR Part 11 等律例的参数仍然性和可产品朔源性。精确测量成就可产品朔源至世界单元式制 (SI),并要先拿到了安东帕资格认证勇于尝试室的 ISO 17025 标准化起来效准,时候敞开心扉了该用 ISO 17034 标准化起来的体积密度计算公式参考使用素材维持*效准精度等级。
规格
| DMA 4002 | DMA 5002 | DMA 6002 | |
|---|---|---|---|
| 创业小白艺认证证书 | AT 516420 B1 | ||
| 精确测量规模化 | |||
| 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||
| 温度 | 0 ℃ 至 100 ℃ (32 ℉ 至 212 ℉) | ||
| 压力 | 相对压力高达 10 bar(145 psi) | ||
| 准确度度* | |||
| 密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ (0 g/cm³ 至 1.05 g/cm³,15 ℃ 至 20 ℃) 0.00005 g/cm³(全量程) | 0.000005 g/cm³ |
| 温度 | 0.02 ℃ (0.04 ℉) | 0.01 ℃ (0.02 ℉) (15 ℃ 至 20 ℃) 0.015 ℃ (0.03 ℉)(全量程) | 0.01 ℃ (0.02 ℉) |
| 可不停性标准差值** | |||
| 密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000003 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 温度 | 0.02 ℃ (0.04 ℉) | 0.005 ℃ (0.01 ℉) | 0.001 ℃ (0.002 ℉) |
| 阐释性正确计算误差** | |||
| 密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ |
| 数字式分辩率 | |||
| 密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 基本特征 | |||
| 电源功效 | U-Dry、U-View、U-Pulse、FillingCheck、状况灯、打针器照明、ThermoBalance、全规模黏度批改 | ||
| 特别功效 | 温度扫描、内置情况压力传感器、情况监控 | ||
| 进样选项 | 全主动进样器 | ||
| 模块化 | 酒精度、pH、色度、浊度、黏度、折光率、旋光度、CO₂、O₂ | ||
| 进级和校准 | 打印机、ISO 校准、AP Connect 尝试室履行软件 | ||
| 内置表格和功效 | 密度、比重 (SG)、酒精浓度表、糖/浸出物浓度表、各类酸碱浓度表、API 功效 | ||
| 技术数值 | |||
| 情况温度 | 15 ℃ 至 35 ℃(59 ℉ 至 95 ℉) | ||
| 参考丈量时候/样品 | 20 秒 | 30 秒 | 40 秒 |
| 最小样品量 | 约 1 mL | ||
| 浸液资料 | 硼硅玻璃、PTFE、ETFE | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
| 分量 | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
| 电源 | AC 100 至 240 V,50/60 Hz,动摇 ±10%,190 VA | ||
| 显现屏 | 10.1 英寸、TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 触摸屏 | ||
| 节制体例 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和读码器 | ||
| 通信接口 | 4 x USB、以太网、CAN、RS232 | ||
| 内存 | 10000 个包罗相机图象的丈量值 | ||
- 上个个: DMA4002密度计
- 下个: DMA6002密度计
021-57699070



有机物款式:
