终产物评述
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 30万-50万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 台式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,动力,烟草,制药/生物制药 |
安东帕DMA5001台式密度计
- 控制精度:达 6 位高精度度,无很多漂移
- 多的功效性:高比热容精确测量占比、相互批改作业高粘性样板
- 法律效力: U 型管匠人人,配备脉冲造成的挑起手段,粘度批改作业,FillingCheck™ 匠人人
四30年(nian)的(de)接续立义。煅炼四30年(nian)。这(zhei)时,把黏度(du)(du)精准度(du)(du)测量(liang)普升到(dao)一名新(xin)(xin)的(de)程(cheng)度(du)(du) – 新(xin)(xin)几(ji)代黏度(du)(du)计:数(shu)剧库随意调节量(liang)突显 16 倍(bei)(10000 条精准度(du)(du)测量(liang)数(shu)剧库),新(xin)(xin)几(ji)代 CPU 传送速(su)度(du)(du)思想进(jin)步(bu) 2 倍(bei),20 秒便可(ke)得(de)到(dao) 4 个数(shu)科研成果,精准度(du)(du)度(du)(du)非常高多(duo)达到(dao) 6 𒈔个数(shu),360° 几(ji)地方(fang)监(jian)护。疾(ji)速(su)、智(zhi)能的(de)数(shu)字密度(du)(du)计。不管样(yang)品具备多(duo)大的(de)挑(tiao)衅性,安东(dong)帕的(de)新(xin)(xin)一级密度(du)(du)计都(dou)可(ke)利用。
手艺规格
| DMA 4101 | DMA 4501 | 安东帕DMA5001台式密度计 | |
| 侧量整体规模 | |||
| 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||
| 温度 | 0°C 至 100°C 32°F 至 212°F) | ||
| 压力 | 相对压力高达 10 bar(145 psi) | ||
| 准确度度 | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00005 g/cm³(全量程) 0.00001 g/cm³(0 g/cm³ 至 1 g/cm³,15°C 至 20°C) | 0.000005 g/cm³ |
| 温度 | 0.03°C (0.05°F) | 0.02°C (0.04°F)(全量程) 0.01°C (0.02°F)(15 至 20°C) | 0.01°C (0.02°F) |
| 反复性性 | |||
| 密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 温度 | 0.02°C (0.04°F) | 0.01°C (0.02°F) | 0.001°C (0.002°F) |
| 复现性 | |||
| 密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.00002 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ |
| 数字8分辩率 | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 显著特点 | |||
| 特点功效 | U-View™, FillingCheck™, ThermoBalance™,全量程黏度批改 | ||
| 特别功效 | 合适品德办理、温度扫描、内置情况压力传感器、在高黏度下停止状况监控校订(仅 DMA 5001) | ||
| 主动化 | 全主动进样器 | ||
| 模块化 | pH 值、酒精、CO2、O2、色度 | ||
| 可选的附件 | 气雾剂适配器,收支样口加热模块 | ||
| 传统手工艺技术指标 | |||
| 参考丈量时候/样品 | 20 秒 | 30 秒 | 40 秒 |
| 最小样品量 | 约 1 mL | ||
| 浸液资料 | PTFE,硼硅玻璃 | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
| 分量 | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
| 电源 | AC 100 至 240 V,50/60 Hz;动摇 ±10 %,190 VA | ||
| 显现屏 | 10.1 英寸、TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 触摸屏 | ||
| 节制 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和条形码浏览器 | ||
| 通信接口 | 5 x USB、以太网、CAN、RS232 | ||
| 内存 | 跨越10,000个包罗相机图象的丈量值 | ||
- 上个: 安东帕DMA4501台式密度计
- 下一些: 安东帕Abbemat3000折光仪
021-57699070





产品具体型号:
