物质概况
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕便携式密度计DMA35
独特的:
1、超级大lcd显示器显现出2、背光总体目标, 确保安全暗地里状况下一样 凭借3、自选规格显著4、微型蓄电池供电公司,简易,仅345g5、IrDA红外接头及可选择RFID電子标记6、绚烂的吸液泵7、主动的摄氏度补上8、原机氧浓度表9、存放数据显示高达到1024个作品10、地下室防潮防溅工作设想安东帕便携式密度计DMA35学手艺叁数
生成物传奇 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
精确测量规模化 | 黏度: 0 - 3 g/cm3 摄(she)氏度(du): 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 黏性(xing):0 - 1000 mPa·s | |||
精度度 | 相对密度: 0.001 g/cm3 平均温(wen)度: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
复现性 | 容重: 0.0005 g/cm3 温度(du)因素: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 密度计算公式: 0.0001 g/cm3 气温: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
状态水温 | -10 °C 到(dao) +50 °C (14 到(dao) 122 °F) | |||
内建的渗透压表 | 14个(ge)自(zi)带氧浓度表,10个(ge)业主自(zi)界说手段 | |||
运存 | 1024个侧量工作成(cheng)效 | |||
24v电源 | 两节(jie) 1.5 V LR06 AA 偏碱电池(chi)组 | |||
备样重量 | 2ml | |||
分析仪器体积计算 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
量用 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
音频接口 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
防护系统官阶 | IP54 | |||
- 去个: Litesizer 100激光粒度阐发
- 下一些: 瑞士万通ECO滴定仪
021-57699070





乙酰乙酸主要参数:
