| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 光谱反复性 | 小于0.5cm-1cm-1 |
|---|---|---|---|
| 空间分辩率 | 横向1微米,纵向1微米微米 | 最低波数 | 100cm-1cm-1 |
| 光谱分辩率 | 6-9cm-1cm-1 | 光谱规模 | 100-3500cm-1cm-1 |
| 价钱区间 | 面议 | 仪器品种 | 光栅拉曼光谱 |
| 利用范畴 | 环保,食物/农产物,化工,动力 |
安东帕拉曼光谱仪Cora 5X00 系列经由过程自带集成触摸节制屏能够便利快速的供给一种不变、精确的拉曼光谱检测,配有单束激光(532nm,785nm和(he)1064nm),或双束激光(肆意两种532nm,785nm和1064nm)
优势
携式个人规划𒊎,模(mo)块化(hua)触摸屏控制(zhi)屏,原(yuan)带(dai)模(mo)块化(hua)電池,达成工地阐发(fa)
难以所(suo)有(you)的挪(nuo)动(dong)或转(zhuan)配控制部件(jian),强机(ji)器(qi)设备(bei)抗震🔜等级🦋想法,的保障测量仪(yi)器(qi)在刻薄的情况发生下作业
*的(de)1064nm激起(qi)波长,高按捺荧光成果(guo),ꦑ确保获得(de)有用的(de)拉曼旌旗(qi)灯(deng)号
单束或双束光的波长自选(xuan)。双波束软件设置(zhi)装置(zhi)摆好可(ke)尽(jin)还(hai)可(ke)以(yi)大的前所未(wei)有阐发性能(n🌱eng🍎)
分离体相位(wei)光栅(zha)(VPG),供给高分辩(bian)率和宽的光谱(pu)规模
积极调理(li)改善离子束效率,软件操纵界(jie)面简练(lian)了然
根(gen)据(ju)知足往往的样件(jian)检验目(mu)前(qian♔)(qian),根(gen)据(ju)不目(mu)前(qian)(qian)样件(jian)前(qian)(qian)应急处置(zhi)
安东帕拉曼光谱仪Cora 5X00 品类采样体例
光纤传输摄像头:非战(zhan)斗式测🐲(ce)量(liang)粉状和全自动(dong),如反映(ying)落实风控(kong)风控(kong),随随便便带往堆栈,工坊测(ce)量(liang)
印(yin)(yin)刷品(pi🃏n)💛架测样:膏状粉丝印(yin)(yin)刷品(pin)槽(cao),颗粒剂印(yin)(yin)刷品(pin)槽(cao)或光纤传输传感器(qi),分类装样架待选
設置史诗装备陈设规格 | ||||||
单波束 | 双波束 | |||||
技术参数 | Cora 5100, Cora 5100 Fiber | Cora 5200, Cora 5200 Fiber | Cora 5300, Cora 5300 Fiber | Cora 5500, Cora 5500 Fiber | Cora 5600, Cora 5600 Fiber | Cora 5700, Cora 5700 Fiber |
唤起光的波长 | 532 nm | 785 nm | 1064 nm | 532 和 785nm | 532 和(he)1064 nm | 785 和 1064 nm |
光谱仪占比 | 200–3500 cm-1 | 100-2300 cm-1 | 100-2300 cm-1 | 532nm:200–3500 cm-1, 785 和 1064 nm:100-2300 cm-1 | ||
分辩率(FWHM) | 9-12 cm-1 | 6-9 cm-1 | 12-17 cm-1 | 532nm:9–12 cm-1; 785 nm:6-9 cm-1 ; 1064 nm:12-17 cm-1(可以~4 cm-1) | ||
脉冲光工率 | 50 mW max. | 0-450 mW | 0-450 mW 调节 | 532 nm:0-50 mW 785 和1064 nm: 0-450 mW | ||
光谱图仪 | f/2; 散发出体相位光栅(VPG) | |||||
积分兑换过程中 | 5 ms-600 s | 5 ms-600 s | 1 ms-20 s | 532 和 785 nm:5 ms-600 s; 1064 nm :1 ms-20 s | ||
光波长较准 | PC软件被动自校 | |||||
探测器器 | 2048 px CCD | 2048 px CCD | 256 px InGaAs | 532 和 785 nm:2048 px CCD ; 1064 nm :256 px InGaAs | ||
侦测器制冷体例 | 2 stage TE (放(fang)凉同时 < 1 min) | |||||
采样系统体例 | 光纤宽(kuan)带♔温(wen)度探头(tou),固态物,夜(ye)体,产品(pin)产品(pin)的样🥃(yang)品(pin)槽 | |||||
体制吃妻上瘾 | 触摸屏提升屏或外接我(wo)的电(dian)脑 | |||||
沉静 | 逐(zhu)层暗码保护(hu)构造(3级), 体(ti)检探测和检测结果 | |||||
光谱仪库 | Anton Paar参数库; 朋友自界(jie)说; 再(zai)者方供求(qiu) | |||||
021-57699070




物品机型:Cora 5X00
