| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计
一,实验仪器百度百科:
DMA35 version4是安东帕集团公司新停售的小型式体积含量计, 进行安东帕得知的U-型管谐振学手艺。DMA35 也可以或者(zhe)或者(zhe)勘(kan)界密度(du)计算及和(he)高密度(d🗹u)相(xiang)干联(lian)的试样浓硫酸浓度(♛du),,随后将其显(xian)(xian)当今大屏(ping)显(xian)(xian)示幕(mu)显(xian)(xian)出器上,您的侧(ce)量结果能否(fou)或者(zhe)是自主的显(xian)(xian)出、储存、打印图片可能输入到笔记(ji)本上。
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计二,重中之重特色文化:
1 | 超小液晶显示器显示 | 6 | 细小的吸液泵 |
2 | 背光工作设想, 加强组织领导暗自症状下一般的运用 | 7 | 分手后水温补回 |
3 | 自选性能指标提升 | 8 | 自带盐浓度表 |
4 | 手机电池供电公司,用简,仅345g | 9 | 放置大数据高达到1024个课题 |
5 | IrDA红外模块及必选RFID智能电子价签 | 10 | 防尘防溅个人规划 |
三 ,六个区分传奇的DMA35
四,手艺人性能参数
产品固件版本 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
仗量总量 | 密度单位: 0 - 3 g/cm3 高温(wen): 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 稠度:0 - 1000 mPa·s | |||
正确度 | 密度计算: 0.001 g/cm3 温(wen)度表: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
再现性 | 孔隙率: 0.0005 g/cm3 溫度: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 体积: 0.0001 g/cm3 热(re)度: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
条件摄氏度 | -10 °C 到(dao) +50 °C (14 到(dao) 122 °F) | |||
内建的溶液浓度表 | 14个原(yuan)机浓度(du)值表,10个大家自界说方案 | |||
手机内存 | 1024个精确(que)测量(liang)科研成果(guo) | |||
电源适配器 | 两(liang)节 1.5 V LR06 AA 酸性(xing)电板 | |||
样品管理体积太 | 2ml | |||
实验室设备球体积 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
权重 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
接口协议 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
防防官阶 | IP54 | |||
- 上个个: 不了
- 下1个: 安东帕数字式密度计DMA4500M
021-57699070





物质具体型号:DMA35密度计
