| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计
一,仪器设备百度百科:
DMA35 version4是安东帕单位新创立的一体式式体积密度氧浓度计, 认识自己安东帕知道的U-型管振动技艺。DMA35 能够(gou)或者或者勘界体积(ji)(ji)密(mi)度(du)及和密(mi)度(du)计算相干联的(de)图纸含量,,随后将其显当今大频幕(mu)幕(mu)形(xing)成器上,您的(de)侧量成绩就可以虽然(ran)积(ji)(ji)极(ji)形(xing)成、保证(zheng)、打印机或许输出的🎶(de)到手提电脑手机上。
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计二,第一步苏州特色:
1 | 超大型液晶屏显出 | 6 | 不大的吸液泵 |
2 | 背光个人规划, 保证暗地里的情况下常见运用 | 7 | 拒绝摄氏度确定 |
3 | 先选性能显出 | 8 | 内装溶度表 |
4 | 微型蓄电池送电,非常简单,仅345g | 9 | 储藏的数据自由高达1024个工作成果 |
5 | IrDA红外接口标准及可供选择RFID网上元素 | 10 | 家里防潮防溅指导思想 |
三 ,四位差別新版本的DMA35
四,手艺人主要参数
物品板本 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
测量范围 | 体积: 0 - 3 g/cm3 摄氏度(du): 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 运动粘度(du):0 - 1000 mPa·s | |||
精准度 | 体积密度: 0.001 g/cm3 湿度: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
重新性 | 密度计算公式: 0.0005 g/cm3 高温: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 强度: 0.0001 g/cm3 室内温度(du): 0.1 °C (0.1 °F) | |||
环境工作温度 | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F) | |||
内建的含量表 | 14个默认设置氧(yang)化(hua)还原电(dian)位(wei)表,10个普(📖pu)通用户(hu)自界说办法 | |||
4g内存 | 1024个侧量科(ke)技成果(guo) | |||
电源适配器 | 两节 1.5 V LR06 AA 强碱充电电池 | |||
样品英文表面积 | 2ml | |||
议器质量 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
信噪比 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
界面 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
安全防护网品质 | IP54 | |||
- 前一个个: 不了
- 下两个: 安东帕 DMA501密度计
021-57699070





有机物型号规格:DMA35密度计
